No | PNBP Paten | Satuan | Tarif (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Permohonan (maksimal 10 klaim per permohonan) | ||
a. Permohonan Paten | |||
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | per permohonan | 350.000 | |
2) Umum | per permohonan | 1.250.000 | |
b. Permohonan Paten Sederhana | |||
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | per permohonan | 200.000 | |
2) Umum | per permohonan | 800.000 | |
2 | Biaya Kelebihan Klaim | 75.000 | |
3 | Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang lebih dari 30 Halaman | per halaman | 15.000 |
4 | Biaya Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan dan Kelengkapan Permohonan | per permohonan | 400.000 |
5 | Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6 (enam) bulan | per permohonan | 500.000 |
6 | Permohonan Perubahan Data Permohonan Paten atas Kesalahan Pemohon | per permohonan | 200.000 |
7 | Permohonan Perubahan Data Paten atas Kesalahan Pemohon | per nomor daftar | 300.000 |
8 | Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu | per permohonan | 3.000.000 |
9 | Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas | per permohonan | 500.000 |
10 | Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik | per permohonan | 100.000 |
11 | Pemeriksaan Substantif | ||
a. Permohonan Paten | per permohonan | 3.500.000 | |
b. Permohonan Paten Sederhana | |||
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | per permohonan | 500.000 | |
2) Umum | per permohonan | 750.000 | |
12 | Permohonan Percepatan Pemeriksaan Substantif Patent Prosecution Highway | per permohonan | 5.000.000 |
13 | Biaya Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan dan/atau Pemenuhan Hasil Pemeriksaan Substantif | per permohonan | 400.000 |
14 | Perubahan Jenis Permohonan Paten | per permohonan | 450.000 |
15 | Permohonan Banding terhadap: | ||
a. Penolakan Permohonan | |||
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | per permohonan | 1.500.000 | |
2) Umum | per permohonan | 4.000.000 | |
b. Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten | |||
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | per permohonan | 1.500.000 | |
2) Umum | per permohonan | 4.000.000 | |
c. Keputusan pemberian Paten | |||
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | per permohonan | 1.500.000 | |
2) Umum | per permohonan | 4.000.000 | |
16 | Permohonan Salinan Putusan Komisi Banding | per halaman | 20.000 |
17 | Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Permohonan yang Disampaikan oleh Pemohon | per permohonan | 500.000 |
18 | Permohonan Penghapusan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim atas Permohonan Pemegang Paten | per klaim | 150.000 |
19 | Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten | per permohonan | 700.000 |
20 | Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi | per permohonan | 1.000.000 |
21 | Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi | per permohonan | 300.000 |
22 | Permohonan Lisensi Wajib | per permohonan | 1.000.000 |
23 | Permohonan Petikan Daftar Umum Paten | per permohonan | 300.000 |
24 | Permohonan Salinan Dokumen Paten | per lembar | 20.000 |
25 | Biaya Permohonan Penelusuran Paten Dalam Negeri | per subyek | 500.000 |
26 | Biaya Tahunan Paten | ||
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | |||
1) Tahun Ke-1 s.d. Ke-5 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 0 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 0 | |
2) Tahun Ke-6 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 1.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 150.000 | |
3) Tahun Ke-7 dan Ke-8 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 2.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 200.000 | |
4) Tahun Ke-9 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 2.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 250.000 | |
5) Tahun Ke-10 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 3.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Paten Per Tahun | 250.000 | |
6) Tahun Ke-11 s.d. Ke-20 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 5.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 250.000 | |
b. Umum | |||
1) Tahun Ke-1 s.d. Ke-3 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 1.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Paten Per Tahun | 75.000 | |
2) Tahun Ke-4 dan Ke-5 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 1.250.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Paten Per Tahun | 100.000 | |
3) Tahun Ke-6 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 1.750.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 175.000 | |
4) Tahun Ke-7 dan Ke-8 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 2.250.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 225.000 | |
5) Tahun Ke-9 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 3.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 300.000 | |
6) Tahun Ke-10 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 4.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 300.000 | |
7) Tahun Ke-11 s.d. Ke-20 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 6.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 500.000 | |
27 | Biaya Tahunan Paten Sederhana | ||
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah | |||
1) Tahun Ke-1 s.d. Ke-5 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 0 | |
b) Biaya Tiap Klaim | per klaim per tahun | 0 | |
2) Tahun Ke-6 | |||
a) Dasar | per paten per tahun | 1.650.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | per klaim per tahun | 50.000 | |
3) Tahun Ke-7 | |||
a) Dasar | per paten per tahun | 2.200.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | per klaim per tahun | 50.000 | |
4) Tahun Ke-8 | |||
a) Dasar | per paten per tahun | 2.750.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | per klaim per tahun | 50.000 | |
5) Tahun Ke-9 | |||
a) Dasar | per paten per tahun | 3.300.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | per klaim per tahun | 50.000 | |
6) Tahun Ke-10 | |||
a) Dasar | per paten per tahun | 3.850.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | per klaim per tahun | 50.000 | |
b. Umum | |||
1) Tahun Ke-1 s.d. Ke-4 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 750.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 50.000 | |
2) Tahun Ke-5 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 1.250.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 50.000 | |
3) Tahun Ke-6 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 1.700.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 50.000 | |
4) Tahun Ke-7 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 2.300.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 50.000 | |
5) Tahun Ke-8 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 2.800.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 50.000 | |
6) Tahun Ke-9 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 3.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 50.000 | |
7) Tahun Ke-10 | |||
a) Dasar | Per Paten Per Tahun | 4.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim Per Tahun | 50.000 | |
28 | Tambahan Biaya Tahunan yang Mekanisme Masa Tenggang Waktu (Biaya Tahunan + 100% Biaya Tahunan pada Tahun Pelindungan yang Sama) | ||
29 | Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui Paten CooperationTreaty (PCT) | Per Permohonan | 1.000.000 |
30 | Biaya Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Paling lambat 3 Bulan dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan (Unintentional and Do Care) | Per Permohonan | 5.000.000 |
Kementerian Hukum
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia
152
halodjki@dgip.go.id
Copyright ©Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I.